ЗАО "ВИБА"

ЗАО "ВИБА"



ЗАО "ВИБА"


ЗАО "ВИБА"


Поиск: 
ЗАО "ВИБА"

ЗАО "ВИБА"



На главную Контакты...Реквизиты












Главная » Курс валюты
Курс валюты
Центральный банк Российской Федерации установил с мая 05, 2003 г. следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей.
Цифровой код Буквенный код Единиц Валюта Курс Изменение
02-07, -2012
036 AUD 1 Австралийский доллар 32.5242 +0,1151 +0,1151
826 GBP 1 Английский фунт стерлингов 47.5858 -0,1028 -0,1028
974 BYR 1000 Белорусских рублей 35.9464 +0,0835 +0,0835
208 DKK 10 Датских крон 53.1358 -0,0229 -0,0229
840 USD 1 Доллар США 30.0871 -0,1453 -0,1453
978 EUR 1 ЕВРО 39.4592 -0,0545 -0,0545
398 KZT 100 Казахских тенге 20.2368 -0,1012 -0,1012
124 CAD 1 Канадский доллар 30.2079 -0,1398 -0,1398
578 NOK 10 Норвежских крон 51.7859 -0,0938 -0,0938
960 XDR 1 СДР 46.4918 -0,3974 -0,3974
702 SGD 1 Сингапурский доллар 24.1392 -0,1185 -0,1185
980 UAH 10 Украинских гривен 37.4567 -0,1551 -0,1551
752 SEK 10 Шведских крон 44.8232 -0,1193 -0,1193
756 CHF 1 Швейцарский франк 32.7461 -0,0297 -0,0297
392 JPY 100 Японских иен 39.2347 -0,2152 -0,2152
949 TRY 1 Новая турецкая лира 17.1544 +0,0013 +0,0013
156 CNY 10 Китайских юаней Ренминби 47.7111 -0,1803 -0,1803
008 ALL 100 Албанских леков 9.9999 0.0000
051 AMD 1000 Армянских драмов 9.9999 0.0000
233 EEK 10 Эстонских крон 9.9999 0.0000
348 HUF 100 Венгерских форинтов 9.9999 0.0000
356 INR 100 Индийских рупий 9.9999 0.0000
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 9.9999 0.0000
417 KGS 100 Киргизских сомов 9.9999 0.0000
428 LVL 1 Латвийский лат 9.9999 0.0000
440 LTL 1 Литовский лит 9.9999 0.0000
498 MDL 10 Молдавских леев 9.9999 0.0000
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 9.9999 0.0000
860 UZS 1000 Узбекских сумов 9.9999 0.0000
934 TMT 1 Новый туркменский манат 9.9999 0.0000
944 AZN 1 Азербайджанский манат 9.9999 0.0000
946 RON 1 Новый румынский лей 9.9999 0.0000
972 TJS 10 Таджикских сомони 9.9999 0.0000
975 BGN 1 Болгарский лев 9.9999 0.0000
985 PLN 1 Польский злотый 9.9999 0.0000
986 BRL 1 Бразильский реал 0.0000
000 0 0.0000
Официальные курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации устанавливаются Центральным банком Российской Федерации для использования при расчете доходов и расходов государственного бюджета, для всех видов платежно-расчетных отношений государства с предприятиями, объединениями, организациями и гражданами, а также для целей налогообложения и бухгалтерского учета. Установленные официальные курсы в отношении каждой валюты действуют до вступления в силу следующего официального курса данной валюты, если иное не определено нормативными документами Банка России.


г.Москва, ул. Дорожная, д.54, корп.5, т.(495) 382-11-78, ф.(495) 382-77-47
© 2002-2003 ЗАО "ВИБА"